Induk organisasi olahraga adalah organisasi yang membawahi suatu cabang olahraga. Tugas induk organisasi olahraga adalah mengorganisir suatu cabang olahraga agar dapat meningkatkan prestasi para atlet-atletnya. Ada banyak induk organisasi olahraga, baik induk organisasi olahraga nasional dan internasional. Berikut ini nama-nama induki organisasi olahraga nasional dan internasional:
Nama-nama Induk Organisasi Olahraga Nasional
| No. | Nama Organisasi | Kepanjangan |
| 1 | BAPOMI | Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia |
| 2 | BAPOPSI | Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia |
| 3 | BAPOR KORPRI | Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia |
| 4 | BPOC | Badan Pembina Olahraga Cacat |
| 5 | FASI | Federasi Aero Sport Indonesia |
| 6 | FORKI | Federasi Olahraga Karate-do Indonesia |
| 7 | FPTI | Federasi Panjat Tebing Indonesia |
| 8 | GABSI | Gabungan Bridge Seluruh Indonesia |
| 9 | IKASI | Ikatan Anggar Seluruh Indonesia |
| 10 | IMI | Ikatan Motor Indonesia |
| 11 | IODI | Ikatan Olahraga Dansa Indonesia |
| 12 | IPSI | Ikatan Pencak Silat Indonesia |
| 13 | ISS | Ikatan Sport Sepeda Indonesia |
| 14 | KODRAT | Keluarga Olahraga Tarung Derajat |
| 15 | KORI | Kesehatan Olahraga Republik Indonesia |
| 16 | LSI | Liga Softball Indonesia |
| 17 | PABBSI | Persatuan Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia |
| 18 | PASI | Persatuan Atletik Seluruh Indonesia |
| 19 | PBI | Persatuan Boling Indonesia |
| 20 | PBSI | Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia |
| 21 | PBVSI | Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia |
| 22 | PDBI | Persatuan Drum Band Indonesia |
| 23 | PELTI | Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia |
| 24 | PERBAKIN | Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia |
| 25 | PERBASASI | Persatuan Baseball dan Softbal Seluruh Indonesia |
| 26 | PERBASI | Persaruan Bola Basket Seluruh Indonesia |
| 27 | PERCASI | Persatuan Catur Seluruh Indonesia |
| 28 | PERKEMI | Persatuan Bela Diri Kempo Indonesia |
| 29 | PERPANI | Persatuan Panahan Indonesia |
| 30 | PERSANI | Persatuan Senam Indonesia |
| 31 | PERSEROSI | Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia |
| 32 | PERTINA | Persatuan Tinju Amatir Indonesia |
| 33 | PERWOSI | Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia |
| 34 | PGI | Persatuan Golf Indonesia |
| 35 | PGSI | Persatuan Gulat Amatir Seluruh Indonesia |
| 36 | PHSI | Persatuan Hockey Seluruh Indonesia |
| 37 | PJSI | Persatuan Judo Seluruh Indonesia |
| 38 | PLBSI | Persatuan Liong dan Barongsai Seluruh Indonesia |
| 39 | POBSI | Persaruan Olahraga Billiar Seluruh Indonesia |
| 40 | PODSI | Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia |
| 41 | PORDASI | Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia |
| 42 | PORLASI | Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia |
| 43 | PORTELASI | Persatuan Olahraga Terbang Layang Seluruh Indonesia |
| 44 | POSSI | Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia |
| 45 | PRSI | Persatuan Renang Seluruh Indonesia |
| 46 | PSASI | Persatuan Ski Air Seluruh Indonesia |
| 47 | PSI | Persatuan Squash Indonesia |
| 48 | PSSI | Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia |
| 49 | PSTI | Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia |
| 50 | PTMSI | Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia |
| 51 | SIWO PWI | Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia |
| 52 | TI | Taekwondo Indonesia |
| 53 | WI | Wushu Indonesia |
Nama-nama Induk Organisasi Olahraga Internasional
| No. | Nama Organisasi | Kepanjangan |
| 1 | AAU | Tthe Amateur Atletic Union (Induk Organisasi Atletik Amatir) |
| 2 | ABC | Asian Badminton Confederation (Induk Organisasi Bulutangkis Asia |
| 3 | AFA | Association Football Amateur (Induk organisasi Sepak Bola Amatir) |
| 4 | AFC | Association Football Confederation (Induk Organisasi Sepak Bola Asia) |
| 5 | AGF | Association Golf Federation (Induk Organisasi Golf) |
| 6 | AIMS | Association of International Marathons and Distance race |
| 7 | AIBA | Assiciation of International Boxing Amateur (Induk Organisasi Tinju Amatir) |
| 8 | BWF | BadmintonWorld Federation (Induk Organisasi Bulu tangkis) |
| 9 | CAF | Confederation Africaine de Futball (Induk Organisasi Sepak Bola Afrika) |
| 10 | Concacaf | Confederation of North Central American and Carebean Association Football ( Induk Organisasi Sepak Bola Amerika Utara-Tengah-Karibia) |
| 11 | CSF | Confederation Sudamericana de Futbol ( Induk Organisasi Sepak bola Amerika Selatan) |
| 12 | FAI | Federation Aeronautic International (Induk Organisasi Terjun Payung Internasional) |
| 13 | FEI | Federatioan Equestre Internaionale (Induk Organisasi Berkuda Internasional) |
| 14 | FIAC | Federatioan International Amateur Cycliste ( BalapSepeda Amatir) |
| 15 | FIBA | Federation Internationale de Basketball Amateur ( Bola Basket Amatir) |
| 16 | FICP | Federation Internationale Cyicliste Profecional ( Balap Sepeda Profesional) |
| 17 | FIFA | Federatioan de Football Association (Induk Organisasi Sepak Bola International) |
| 18 | FIG | Federation Internationale de Gymnastique ( Induk Organisasi Senam Internasional) |
| 19 | FIHA | Federation Internationale de Hockey Association (Induk Organisasi Hoki Internasional) |
| 20 | FILA | Federation Internationale de Letter Amateur (Induk Organisasi Gulat Internasional) |
| 21 | FIM | Federation International Motorcyrcle (Induk Organisasi Sepeda Motor) |
| 22 | FINA | Federation Internationa de Natation Amateur (Induk Organisasi Renang Internasional) |
| 23 | FIQ | Federation Internationale des Quelleurs (Induk Organisasi Boling Internasional) |
| 24 | FITA | Federation Internationae de Tir L'Are (Induk Organisasi Panahan Internasional |
| 25 | FOTA | Formula One Team's Association (Mobil Formula 1) |
| 26 | IAAF | International Amateur Atlhetic Federation (Induk Organisasi Atletik Internasional) |
| 27 | IAF | International Aerobic's Federation (Induk Organisasi Aerobik Internasional) |
| 28 | IAHF | International Amateur Handball Federation (Induk Organisasi Bola Tangan) |
| 29 | IBF | International Badminton Federation (Induk Organisasi Bulutangkis Internasional) |
| 30 | IBF | International Boxing Federation (Tinju) |
| 31 | IJF | International Judo Federation (Induk Organisasi Judo Internasional) |
| 32 | ISF | the International Sofball Federation (Induk Organisasi Sofball Internasional) |
| 33 | ISTF | International Sepak Takraw Federation (Induk Organisasi Sepak Takraw Internasional) |
| 34 | ITF | International Tennis Federation (Induk Organisasi Tennis Lapangan Internasional) |
| 35 | ITTF | International Teble Tennis Federational (Induk Organisasi Tenis Meja) |
| 36 | IVBF | International Volly Ball Federational (Induk Organisasi Bola Voli) |
| 37 | IWF | International Weightlighting Federational (Angkat Besi) |
| 38 | IWUF | International Wushu Union Federation (Induk Organisasi Whusu Internasional) |
| 39 | Persilat | Persekutuan Silat Antar Bangsa (Induk Organisasi Pencak Silat Internasional) |
| 40 | WBA | World Boxing Association (Persatuan Tinju) |
| 41 | WBF | World Boxing Federation (Federasi Tinju) |
| 42 | WKF | World Karate-do Federation (Induk Organisasi Karate Internasional) |
| 43 | WTF | World Taekwondo Federation (Induk Organisasi Taekwondo Internasional) |
| 44 | WWF | World Westling Federation (Induk Organisasi Gulat Internasional) |
| 45 | UIT | Union Internationale de Tir (Induk Organisasi Menembak Internasional) |
Posting Komentar
Posting Komentar